Закривати
Деталі профілю
Гельмут
Мельцер
Австрія
Біографія
Позитив денке!
Гераусгер і журналіст

Як багаторічний журналіст, я запитав себе, що насправді має сенс з журналістської точки зору. Ви можете побачити мою відповідь тут: Варіант. Показ альтернатив в ідеалістичному ключі – до позитивних зрушень у нашому суспільстві.
www.option.news/about-option-faq/

Компанія | Організація
Option Medien e.U.
Варіант ist eine idealistische, völlig unabhängige und globale “соціальні медіаплатформи” zu Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft (und gibt es auch als deutschsprachiges Printmagazin seit 2014). Gemeinsam zeigen wir positive Alternativen in allen Bereichen auf und unterstützen sinnvolle Innovationen und zukunftsweisende Ideen - konstruktiv-kritisch, optimistisch, am Boden der Realität. Die Option-Community widmet sich dabei ausschließlich relevanten Nachrichten und dokumentiert die wesentlichen Fortschritte unserer Gesellschaft.
https://option.news
redaktion@dieoption.at
Проекти
варіант
wo
redaktion@dieoption.at
співробітництво
Співпраця та підтримка ініціатив, зв'язки з громадськістю, PR, реклама
співробітництво
Соціальні профілі
Реквізити облікового запису користувача
  • Будь ласка, надсилайте запити та повідомлення про помилки на Redaktion [AT] dieoption.at
  • Усі внески з каналів країни також переносяться на головну сторінку і створюють тут особливо велику кількість переглядів.
  • Ви можете знайти поточну інформацію тут.

Мій рахунок

Топ-100 членів

  1. #1 Kindernothilfe Точка 836,3
  2. #2 Гельмут Мельцер Точка 674,1
  3. #3 Карин Борнетт Точка 535,2
  4. #4 Повторне використання Австрії Точка 518,0
  5. #5 Tommi Точка 393,1
  6. #6 Марина Івкіч Точка 315,9
  7. #7 Роберт Б. Фішман Точка 313,1
  8. #8 високе небо Точка 289,7
  9. #9 Ліза Талер Точка 288,6
  10. # 10 Ханан А Точка 282,4
  11. # 11 Лікарі проти експериментів на тваринах eV Точка 277,2
  12. # 12 Юлія Зігеслейтнер Точка 272,2
  13. # 13 Адіса Зуканович Точка 270,2
  14. # 14 Ліза Гупперц Точка 268,2
  15. # 15 Фелікс Вінтерстелер Точка 267,8
  16. # 16 Асоціація NL40 Точка 267,8
  17. # 17 Леа Пуррер Точка 267,6
  18. # 18 Максиміліан Пернхофер Точка 267,5
  19. # 19 Амелі Нуссбаумер Точка 267,1
  20. # 20 Лора Відемайер Точка 265,9
  21. # 21 Lena Точка 265,7
  22. # 22 Victoria1417 Точка 265,0
  23. # 23 fatma0436 Точка 264,8
  24. # 24 Флорідо Точка 264,6
  25. # 25 Дитяче благодійне об’єднання Точка 264,4
  26. # 26 Джулія Шумахер Точка 264,4
  27. # 27 Сара Точка 264,0
  28. # 28 Мілена Марія Точка 264,0
  29. # 29 лівія лодек Точка 263,9
  30. # 30 схабіель Точка 263,8
  31. # 31 Таня Хаммер Точка 263,8
  32. # 32 Дитячі дослідження раку святої Анни Точка 263,6
  33. # 33 Перальта Крістофер Точка 263,6
  34. # 34 Ніна Точка 263,4
  35. # 35 Джеймс Точка 263,4
  36. # 36 катрин Точка 263,2
  37. # 37 Джуліан Рахбауер Точка 263,0
  38. # 38 Леоні Хольцбауер Точка 263,0
  39. # 39 Гейслер Таня Точка 262,8
  40. # 40 Лана Добёк Точка 262,8
  41. # 41 Вікторія Шефзік Точка 262,8
  42. # 42 Tino0541 Точка 262,6
  43. # 43 Ліза Гаслінгер Точка 262,6
  44. # 44 Джулія Ленер Точка 262,5
  45. # 45 Карін Точка 262,2
  46. # 46 Тобіас Грасль Точка 262,0
  47. # 47 Саймон Шреттл Точка 262,0
  48. # 48 Марко Клоц Точка 262,0
  49. # 49 Софія Точка 262,0
  50. # 50 Фелікс Точка 262,0
  51. # 51 Наташа Ошидарі Точка 261,9
  52. # 52 Йоганна Греймер Точка 261,8
  53. # 53 Ной Фенцл Точка 261,8
  54. # 54 Себастьян Бонеллі Точка 261,8
  55. # 55 Софія Кюблер Точка 261,8
  56. # 56 Кароліна Клбабачер Точка 261,8
  57. # 57 laura04 Точка 261,8
  58. # 58 Вчені Австрії майбутнього Точка 256,2
  59. # 59 Джордж Вор Точка 211,3
  60. # 60 Гюнтер Лассі Точка 200,6
  61. # 61 Вероніка Янирова Точка 183,0
  62. # 62 ecogood Точка 156,0
  63. # 63 Союз охорони природи Австрія Точка 152,3
  64. # 64 Лора П. Спінадель Точка 133,0
  65. # 65 Асоціація SOL Точка 120,4
  66. # 66 Олександра Біндер Точка 113,4
  67. # 67 Клаудія Точка 113,2
  68. # 68 Стефан Тікач Точка 112,4
  69. # 69 Креативне агентство Team CU2 Точка 107,1
  70. # 70 Аніта Еріксон Точка 101,9
  71. # 71 Соня Беттель Точка 95,2
  72. # 72 Елізабет Оберзаучер Точка 90,0
  73. # 73 Йозеф Камхубе Точка 90,0
  74. # 74 Штеффі Точка 82,3
  75. # 75 Урсула Вастл Точка 71,4
  76. # 76 Джулія Гейсвінклер Точка 68,0
  77. # 77 Ніна фон Калкройт Точка 65,8
  78. # 78 Анастасія Лопес Точка 65,0
  79. # 79 Клаус Ягер Точка 65,0
  80. # 80 achimstoesser Точка 62,7
  81. # 81 Angelika H Точка 61,8
  82. # 82 Салман Азхар Точка 61,4
  83. # 83 Боббі Лангер Точка 61,1
  84. # 84 Мартінове хутро Точка 60,9
  85. # 85 Публічне око Точка 60,8
  86. # 86 Олександр Гельцль Точка 57,3
  87. # 87 Якоб Хорват Точка 52,7
  88. # 88 Маг. Вальтер Клаг Точка 48,0
  89. # 89 Мартін Ауер Точка 47,6
  90. # 90 Стефан Теш Точка 45,5
  91. # 91 Кеті Мантлер Точка 45,0
  92. # 92 Райнер Точка 42,9
  93. # 93 Бенні Точка 41,0
  94. # 94 Charly Точка 40,5
  95. # 95 Мартін Точка 39,8
  96. # 96 Єва Ласпас Точка 39,6
  97. # 97 Гері Сейдл Точка 39,5
  98. # 98 Robert1 Точка 39,1
  99. # 99 Міра Коленц Точка 36,8
  100. # 100 РАФФАУФ Точка 34,5